Dom
>
Produkty
>
Zakrzywiony ekran LED
>
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Wskaźnik pikseli | 1.538 mm |
| Gęstość | 429024 kropki/m2 |
| Typ diody LED | SMD1010 |
| Rozmiar panelu | 960 mm × 800 mm |
| Wielkość modułu | 320 mm × 160 mm |
| Rozdzielczość panelu | 624 × 520 kropek |
| Materiał paneli | Stal zimna |
| Waga ekranu | 46 kg |
| Metoda napędu | 1/32 Skanowanie |
| Szara skała | 65536 |
| Jasność równowagi białego | 600 nitów |
| Prędkość odświeżania | ≥ 7680 Hz |
| Napięcie wejściowe | AC110V/220V ±10% |
| Maksymalne zużycie energii | 500 W |
| Średnie zużycie energii | 160 W |
| Zastosowanie | W pomieszczeniach |
| Ścieżka utrzymania | Służba na froncie |
| Długość życia | 100000 godzin |
Pixel Pitch:1.538 mm
Wielkość modułu:320 mm × 160 mm
Materiał szafy:Stalowo walcowane na zimno
Częstotliwość odświeżania:7680 Hz
Szary kolor:16-bitowe
Jasność:600cd/m2
Wskaźnik kontrastu:≥ 5000:1
Kąt widzenia:140°/140°
Certyfikaty:CE, RoHS, FCC, ETL
Instalacja:Całkowicie dostosowywalne krzywe, przednia konserwacja magnetyczna
![]()
![]()
![]()
![]()