Dom
>
Produkty
>
Wyświetlacz LED HD
>
| Parametry | P1.25 | P1.56 | P1.875 |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik rozmiarów pixelów (mm) | P1.25 | P1.56 | P1.875 |
| Rozmiar ekranu (mm) | 600*1687.5 | 600*1687.5 | 600*2025 |
| Konfiguracja (WxH, na ekranie) | 480*1350 pikseli | 384*1080 pikseli | 320*1080 pikseli |
| Liczba szafek (WxH, na ekran) | 5 | 5 | 6 |
| Waga (na ekran) | 25 kg | 25 kg | 30 kg |
| Typ diody LED | Flip-chip COB LED | ||
| Światłość (maks.) | 600 nitów | |
| Wskaźnik kontrastu | 10,000:1 | |
| Kąt widzenia - poziomy/pionowy | 170°/155° | |
| Głębokość bitów | 16 bitów (proces wewnętrzny 22 bitów) | |
| Temperatura koloru - regulowana | 2800K ~ 10,000K | |
| Zakres mocy wejściowej | 100~240VAC, 50/60Hz | |
| Rozkład mocy (maks.) | 320 ((W/ekran) | |
| Rozkład mocy (średnio) | 100 ((W/ekran) | |
| Rozstrzygnięcie | 3,840 Hz | |
| Temperatura pracy / wilgotność | 0°C-+40°C/10%-80%RH | |
| Temperatura / wilgotność | -20°C~+45°C/5%-95%RH | |
| Żywotność LED | 100,000 godzin | |
| Kontroler | Wbudowane | |
![]()
![]()