Dom
>
Produkty
>
Kreatywny wyświetlacz LED
>
|
|
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Nazwa handlowa | TBC LED |
| Orzecznictwo | FCC, CE, ROHS |
| Numer modelu | P1.86 |
![]()
| Wskaźnik pikseli | 1.25mm | 1.53mm | 1.86 mm | 2.5 mm |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguracja pikseli | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
| Gęstość pikseli | 640,000 pikseli/m2 | 412,164 pikseli/m2 | 289,444 piksele/m2 | 160,000 pikseli/m2 |
| Uchwała Rady Ministrów | 512 x 1536 | 418 x 1254 | 344 x 1032 | 256 x 768 |
| Wymiary panelu | 640 mm x 1920 mm | |||
| Ogólne wymiary | 650 mm x 1930 mm x 55 mm | |||
| Wymiary modułu | 320 mm x 160 mm | |||
| Waga na szafę | 46 kg | |||
| Przetwarzanie cyfrowe | 16 bitów | |||
| Kolory | 281 bilionów | |||
| Wskaźnik kontrastu | 5,000:1 | |||
| Zużycie energii Ave/Max | 150/500 | |||
| Jasność | > 600 nitów | |||
| Prędkość odświeżania | > 3,840 Hz | |||
| Kąt widzenia V/H | 140°/140° | |||
| Obsługa | Przednia | |||
| Pozycja IP (przednia/ tylna) | IP31 | |||
| Długość życia | 100,000 godzin | |||
![]()