Dom
>
Produkty
>
Kreatywny wyświetlacz LED
>
|
|
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Nazwa handlowa | TBC LED |
| Orzecznictwo | FCC, CE, ROHS |
| Numer modelu | P2.5 |
![]()
| Specyfikacje wnętrz | Mini1.86 | Mini2 | Mini2.5 |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik pikseli | 1.86 mm | 2 mm | 2.5 mm |
| Gęstość | 289,050 kropek/m2 | 262,144 kropki/m2 | 160,000 kropek/m2 |
| Typ diody LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Rozmiar panelu | 320 mm × 160 mm | 320 mm × 160 mm | 320 mm × 160 mm |
| Waga | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
| Metoda napędu | 1/43 Skanowanie | 1/32 Skanowanie | 1/25 Skanowanie |
| Szara skała | 65,536 | 65,536 | 65,536 |
| Jasność | 800 nitów | 800 nitów | 800 nitów |
| Prędkość odświeżania | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Napięcie wejściowe | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% |
| Maksymalne zużycie energii | 800 W | 800 W | 800 W |
| Średnie zużycie energii | 300 W | 300 W | 300 W |
| Metoda utrzymania | Przednie i tylne | Przednie i tylne | Przednie i tylne |
| Długość życia | 100000 godzin | 100000 godzin | 100000 godzin |
![]()