Dom
>
Produkty
>
Wewnętrzna ściana wideo LED
>
| Parametr | P1.95 | P2.5 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Typ LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Gęstość fizyczna (punktów/mkw.) | 262 144 | 160 000 | 112 896 | 65 536 |
| Jasność (nitów) | 700 | 800-1000 | 800-1000 | 1000 |
| Częstotliwość odświeżania (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Współczynnik kontrastu | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Maksymalne zużycie energii (W/mkw.) | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje