Dom
>
Produkty
>
Kreatywny wyświetlacz LED
>
| Model | GOB P2.5 |
|---|---|
| Typ diody LED | SMD1515 |
| Gęstość pikseli | 160,000 kropek/m2 |
| Wymiar modułu | 320×160 mm |
| Wymiar produktu | 352 ((L) × 352 ((W) × 1600 ((H) mm |
| Obszar wyświetlania | 1280 ((W) × 960 ((H) mm |
| Utrzymanie | Usługa dostępu z przodu |
| Materiał szafki | Pozostałe |
| Jasność | 500-600 nitów |
| Kąt widzenia | 160°/160° (V/H) |
| Kontrast | 10,000:1 |
| Prędkość odświeżania | 3840 Hz |
| Szara skała | 12-16 bitów |
| Maksymalne zużycie energii | 240 w/m2 |
| Średnie zużycie energii | 100 w/m2 |
| Napięcie zasilania | AC100-220V, 50/60Hz |
| Poziom ochrony | IP43 |
| Waga | 45 kg |
| Temperatura/wilgotność pracy | -20~50°C / 10%-85% |
| Temperatura/wilgotność przechowywania | -20~50°C / 10%-85% |
![]()
![]()
![]()
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje