Dom
>
Produkty
>
Wewnętrzna ściana wideo LED
>
P3.91 Plakaty LED w pomieszczeniach wewnętrznych ️ Jasne, szczupłe, zaprojektowane pod kątem wpływu
Plakat LED P3.91 w pomieszczeniach zapewnia wysoką jasność 1000 nit w ultra-cienkiej 33 mm odlewanej aluminiowej kadrze.Łączy w sobie żywe wizualne elementy z prostotą plug-and-play. Idealna aktualizacja dla sprzedaży detalicznej., korporacyjnych i publicznych przestrzeni.
| Specyfikacja | Szczegóły |
|---|---|
| Wskaźnik pikseli | P3.91 |
| Typ diody LED | SMD2020 |
| Gęstość fizyczna | 65,536 kropek/m2 |
| Wielkość modułu | 250 * 250 mm |
| Obszar wyświetlania | 1000 * 2000 mm / 750 * 2000 mm |
| Ogólne wymiary | 1006 * 2181 * 33 mm / 756 * 2181 * 33 mm |
| Materiał szafki | Aluminium odlewane pod ciśnieniem |
| Utrzymanie | Służba na froncie |
| Jasność | 1, 000 nitów |
| Temperatura koloru | 5,000 - 12 000 K (regulowane) |
| kąt widzenia (V/H) | 160° / 160° |
| Jednolitość jasności i koloru | 97% |
| Wskaźnik kontrastu | 10, 000: 1 |
| Prędkość odświeżania | 3,840 Hz |
| Szara skała | 14 / 16 bitów (nieobowiązkowo) |
| Tryb skanowania | Skanowanie 1/16 |
| Częstotliwość klatki | 50 / 60 Hz |
| Maksymalne zużycie energii | 400 W/m2 |
| Średnie zużycie energii | 100 - 200 W/m2 |
| Napięcie zasilania | AC 90 - 264 V, 47 - 63 Hz |
| Ocena IP | IP31 |
| Temperatura pracy / wilgotność | -20 - 60 °C / 10% - 85% |
| Certyfikaty | CCC, CE, RoHS, FCC, CB, TUV, IEC, BIS |
| Gwarancja | 2 lata |
Wybierz pomiędzy dwoma wymiarami szafki, aby dopasować się do przestrzeni i odległości widzenia:
| Specyfikacja | 1000 * 2000 mm | 750 * 2000 mm |
|---|---|---|
| Obszar wyświetlania | 1000 * 2000 mm | 750 * 2000 mm |
| Ogólne wymiary (z ramą) | 1006 * 2181 * 33 mm | 756 * 2181 * 33 mm |
| Rozstrzygnięcie | 256 * 512 pikseli | 192 * 512 pikseli |
| Zalecana odległość widzenia | 30,9 m | 30,9 m |
Obie wielkości mają tę samą grubość 33 mm, projekt serwisu frontowego i platformę sprzętową, dzięki czemu można mieszać i dopasowywać w różnych lokalizacjach bez obaw dotyczących kompatybilności.